关闭

澳际学费在线支付平台

2014TIMES英国大学法语专业排名

刚刚更新 编辑: 英国 浏览次数:333 移动端
Rank Overall rank University Student satisfaction Research quality Entry points Graduate prospects Total score
1 2 University of Oxford 88.5 41.7 557 78.2 100
2 1 University of Cambridge 91.2 31.7 577 80 99.5
3 10 University of Warwick 88.7 35.0 486 70.7 93.5
4 20 University of Southampton 89.7 38.3 454 66.7 92.9
5 6 Durham University 82.9 26.7 529 83.2 92.4
6 8 University of Exeter 87.4 26.7 460 77.1 90.7
7 7 University of Bath 87.4 21.7 478 78.9 90.3
8 27 King's College London 78.9 38.3 469 0 89.6
9 4 University of St Andrews 88.3 26.7 503 63 89.5
10 18= Newcastle University 87.5 26.7 430 75.5 89.2
11 29= University of Leeds 89.3 28.3 442 66.7 89.1
12 25 University of Glasgow 87.8 25.0 485 62.9 88.1
13 18= University of Shfield 82.0 33.3 456 67.1 87.4
14 23 University of Nottingham 81.9 31.7 456 68.6 87.2
15 16 University of Birmingham 84.0 21.7 425 80.5 86.8
16 9 University College London 77.2 25.0 496 76.2 86
17 38 Heriot-Watt University 84.4 16.7 416 83.5 85.8
18 14 University of Lester 85.4 8.3 430 88.5 85.4
19 29= Queen's University, Belfast 86.7 20.0 392 71.6 84.3
20 33= Cardiff University 82.1 25.0 441 66.1 84.1
21 33= University of Kent 89.5 26.7 371 58.1 83.9
22 26 University of Manchester 79.0 26.7 451 68 83.8
23 35 University of Reading 80.9 28.3 349 77.8 83.6
24 40 University of Aberdeen 76.2 31.7 456 65.5 83.5
25 63 University of Hull 86.7 25.0 346 0 83.1
26 36 University of Liverpool 83.0 23.3 406 67.5 83
27 62 Northumbria University 96.7 359 73.2 82.5
28 15 University of Bristol 80.3 15.0 469 70.9 82.2
29= 47 Swansea University 80.0 15.0 356 85.2 81
29= 22 University of Edinburgh 77.0 25.0 497 55.2 81
31 28 Royal Holloway, University of London 81.1 25.0 393 62.9 80.9
32 12= Lancaster University 82.2 15.0 427 67.6 80.8
33 51 University of Stirling 81.9 13.3 372 70.4 78.6
34 42 University of Strathclyde 85.5 454 60.9 77.4
35 29= Aston University Birmingham 83.3 10.0 378 62.9 76.8
36 37 Queen Mary, University of London 78.4 25.0 395 51 76.7
37 56 Bangor University 86.9 352 64.9 75
38 17 University of East Anglia 85.9 387 56.3 73.9
39 55 University of Portsmouth 75.5 25.0 314 0 73.6
40= 52= University of Chester 76.0 322 76 70.7
40= 98 University of Salford 77.5 12.5 329 55 70.7
42 50 Oxford Brookes University 76.1 15.0 329 0 70.6
43 32 University of Sussex 85.6 431 27.9 68.9
44 106= University of Westminster 79.1 8.3 293 0 68.1
45= 61 Nottingham Trent University 75.3 10.0 297 56.7 68
45= 73= University of Ulster 77.0 11.7 293 0 68
47 89 Manchester Metropolitan University 71.8 6.7 321 42.3 62.7
  • 澳际QQ群:610247479
  • 澳际QQ群:445186879
  • 澳际QQ群:414525537