关闭

澳际学费在线支付平台

最新2017年英国大学排名

刚刚更新 编辑: 英国 浏览次数:609 移动端

  最新发布了2012年英国大学排名,在这份2012英国大学排名,剑桥大学力压牛津排名榜首,再度成为英国116所大学中的状元,并同时获评课程质量最好的学校。

最新2017年英国大学排名

  2012年英国大学排名参考了9项指标,其中包括入学新生质量、学生对学校的满意度、科研水平、毕业生的就业前景、学校在基础设施方面的支出等。帝国理工大学、伦敦政治经济学院和达勒姆大学紧随剑桥大学和牛津大学分列排行榜第三到第五位。

CUG Rank 大学名称 入学新生质量 学生满意度 科研水平 毕业生研究水平 师生比 学术支出 设施指出 良好的荣誉 学位完成率 总得分
2012 2011
1 2 Cambridge 559 4.1 2.98 85.5 11.7 2,013 690 88.3 99% 1000
2 1 Oxford 536 4.2 2.96 85.0 10.8 2,768 293 91.2 98% 992
3 3 Imperial College London 519 3.8 2.94 86.7 10.9 3,089 681 76.2 91% 940
4 5 London School of Economics 513 3.9 2.96 84.1 11.8 1,905 376 79.0 96% 928
5 4 Durham 487 4.0 2.72 80.4 15.3 1,233 840 79.4 97% 890
6 6 St Andrews 485 4.1 2.72 76.3 13.3 1,463 427 86.7 94% 854
7 9 University College London 477 4.0 2.84 81.1 9.7 1,743 220 83.2 95% 842
8 7 Warwick 480 4.0 2.80 72.5 14.1 1,456 430 80.7 96% 822
9 8 Lancaster 407 4.0 2.71 71.8 13.8 1,167 547 73.6 94% 820
10 12 Bath 459 4.0 2.71 77.9 16.1 1,113 452 76.6 96% 800
11 16 Bristol 467 3.9 2.72 77.7 13.5 1,622 343 80.8 96% 794
12 10 York 437 4.1 2.78 68.2 14.9 1,203 527 75.6 95% 790
13 11 Edinburgh 442 3.8 2.75 72.4 14.4 1,713 449 81.3 93% 782
14 14 Southampton 427 3.9 2.72 70.8 13.6 1,347 459 75.3 93% 779
15 24 Exeter 439 4.1 2.62 70.3 20.0 1,094 471 82.8 96% 768
16 13 King&aposs College London 447 3.9 2.69 82.6 12.0 1,492 329 75.3 94% 758
17 18 Nottingham 428 3.9 2.67 77.9 14.2 1,037 424 73.0 95% 753
18 15 SOAS 423 3.9 2.60 68.7 11.1 1,593 222 75.0 87% 751
19 21 Loughborough 390 4.1 2.62 69.2 17.1 899 525 69.6 89% 749
19 19 Sussex 380 4.1 2.61 69.3 16.1 1,001 355 82.7 92% 749
21 26 Glasgow 408 4.0 2.59 72.1 14.5 1,264 599 73.7 87% 748
22 23 Birmingham 421 4.0 2.64 71.8 15.4 1,393 436 72.9 94% 742
23 22 Lester 399 4.1 2.45 71.5 14.7 1,260 506 66.8 93% 740
24 29 Newcastle 410 4.0 2.63 75.4 15.3 1,202 423 75.5 94% 738
25 17 Aston 370 3.9 2.43 74.8 17.1 954 634 66.0 92% 735
26 25 Shfield 426 4.0 2.72 73.6 14.9 1,081 357 73.1 94% 729
27 28 East Anglia 386 4.1 2.58 66.1 14.9 1,091 459 69.6 90% 728
28 33 Surrey 388 3.9 2.58 76.4 19.0 1,105 457 66.0 92% 715
29 31 Manchester 422 3.8 2.82 70.4 15.4 1,219 456 70.6 94% 714
30 32 Liverpool 401 3.9 2.54 70.3 13.2 1,575 352 71.5 91% 712
31 35 Queen&aposs, Belfast 362 3.9 2.56 69.4 14.8 1,174 610 71.8 85% 710
32 27 Leeds 408 3.9 2.72 65.8 14.9 855 483 76.7 92% 702
33 30 Royal Holloway 381 4.0 2.67 63.1 15.7 964 402 68.8 92% 693
34 38 Kent 329 4.0 2.60 67.3 14.4 821 378 61.9 89% 684
34 40 Reading 370 4.0 2.53 66.3 15.5 922 293 67.3 91% 684
36 39 Queen Mary 387 4.0 2.73 71.7 13.6 1,049 445 64.4 89% 683
37 41 Cardiff 406 3.9 2.69 73.6 15.0 1,040 281 68.5 93% 672
38 37 Essex 307 4.0 2.77 58.6 15.6 913 507 59.3 87% 668
38 34 Heriot-Watt 335 3.9 2.48 68.8 19.1 945 529 68.0 85% 668
40 35 Strathclyde 394 3.9 2.45 73.0 18.0 1,226 298 76.2 83% 665
41 47 City 361 3.9 2.48 70.6 17.6 1,105 382 64.5 88% 646
42 20 Buckingham 273 4.4 87.5 8.9 571 295 43.6 91% 639
43 45 Dundee 353 4.0 2.54 68.9 14.3 1,039 286 68.5 82% 628
44 43 Keele 310 4.0 2.41 67.5 14.5 753 368 61.6 90% 619
45 52 Stirling 305 4.0 2.41 66.2

相关留学热词

  • 澳际QQ群:610247479
  • 澳际QQ群:445186879
  • 澳际QQ群:414525537