关闭

澳际学费在线支付平台

2017年排名前50的美国大学SAT成绩要求.

刚刚更新 编辑: 美国 浏览次数:208 移动端

  下面的这个表所列的是2012年排名前50的美国大学SAT成绩要求,包括了录取率,SAT总分,SAT阅读和数学平均分,SAT2分数和是否提前录取等信息,非常丰富,供大家参考,希望给大家带来帮助。

Rank Name

Admissions Rate

SAT Total 25-75th percentile SAT Critical Reading 25-75th percentile SAT Math 25-75th percentile

SAT Subject Tests Required

Early Decision(ED) Early Action(EA)
1 Harvard University Cambridge, Massachusetts 7.2% 2070 - 2350 690 - 780 690 - 790 2 EA
1 Princeton University Princeton, New Jersey 10.1% 2090 - 2360 690 - 790 700 - 790 2 EA
3 Yale University New Haven, Connecticut 8.6% 2100 - 2370 700 - 800 700 - 780 2 EA
4 Columbia University New York, New York 11.0% 2050 - 2320 680 - 770 680 - 780 2 ED
5 California Institute of Technology Pasadena, California 15.3% 2140 - 2340 690 - 770 770 - 800 2 EA
5 Massachusetts Institute of Technology Cambridge, Massachusetts 10.7% 2030 - 2320 650 - 760 720 - 800 2 EA
5 Stanford University Stanford, California 8.0% 2010 - 2300 660 - 760 680 - 780 Recommended EA
5 University of Chicago Chicago, Illinois 27.3% 2055 - 2340 690 - 780 680 - 780 EA
5 University of Pennsylvania Philadelphia, Pennsylvania 17.7% 2020 - 2290 660 - 750 690 - 780 2 ED
10 Duke University Durham, North Carolina 22.4% 2000 - 2300 660 - 760 680 - 780 2 ED
11 Dartmouth College Hanover, New Hampshire 13.5% 2000 - 2320 660 - 770 670 - 780 2 ED
12 Northwestern University Evanston, Illinois 26.2% 2030 - 2280 670 - 750 690 - 780 Recommended ED
13 Johns Hopkins University Baltimore, Maryland 27.8% 1940 - 2230 630 - 730 670 - 770 Recommended ED
14 Washington University in St Louis Saint Louis, Missouri 22.2% 2085 - 2295 680 - 750 710 - 780 Recommended ED
15 Brown University Providence, Rhode Island 11.2% 1990 - 2300 650 - 760 670 - 770 2 ED
15 Cornell University Ithaca, New York 19.1% 1935 - 2250 630 - 730 660 - 770 2 ED
17 Rice University Houston, Texas 22.3% 1970 - 2270 640 - 750 680 - 780 2 EA,ED
17 Vanderbilt University Nashville, Tennessee 20.1% 2010 - 2270 660 - 750 690 - 770 Recommended ED
19 University of Notre Dame Notre Dame, Indiana 28.6% 1995 - 2265 650 - 750 680 - 760 EA
20 Emory University Atlanta, Georgia 26.6% 1960 - 2240 640 - 740 670 - 760 ED
21 University of California-Berkeley Berkeley, California 21.5% 1800 - 2170 580 - 700 620 - 760
22 Georgetown University Washington, District of Columbia 18.8% 1965 - 2235 650 - 740 660 - 750 3
23 Carnegie Mellon University Pittsburgh, Pennsylvania 36.3% 1910 - 2220 620 - 720 670 - 780 2 ED
23 University of Southern California Los Angeles, California 24.4% 1910 - 2180 620 - 710 650 - 740
25 University of California-Los Angeles Los Angeles, California 22.8% 1730 - 2100 560 - 680 590 - 720 2
25 University of Virginia-Main Campus Charlottesville, Virginia 32.1% 1840 - 2150 600 - 710 630 - 730 2 ED
25 Wake Forest University Winston-Salem, North Carolina 35.7% 1850 - 2090 650 - 710 630 - 710
28 University of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor, Michigan 50% 1830 - 2130 590 - 690 640 - 740
29 Tufts University Medford, Massachusetts 26.6% 2040 - 2300 680 - 750 680 - 790 2 ED
29 University of North Carolina at Chapel Hill Chapel Hill, North Carolina 34.0% 1800 - 2080 590 - 690 620 - 700 EA
31 Boston College Chestnut Hill, Massachusetts 30.1% 1880 - 2150 610 - 700 640 - 730 2 EA
31 Brandeis University Waltham, Massachusetts 32.4% 1930 - 2180 640 - 720 650 - 730 2 ED
33 College of William and Mary Williamsburg, Virginia 33.5% 1850 - 2160 620 - 730 620 - 720 ED
33 New York University New York, New York 37.8% 1830 - 2140 610 - 710 600 - 720 2 ED
35 University of Rochester Rochester, New York 38.7% 1820 - 2100 590 - 690 640 - 720 ED
36 Georgia Institute of Technology Atlanta,Georgia 51.1% 1810 - 2100 600 - 690 650 - 730
37 University of California-San Diego La Jolla, California 39.9% 1700 - 2040 540 - 660 600 - 710 2
38 Case Western Reserve University Cleveland,Ohio 70% 1830 - 2130 590 - 700 650 - 740
38 Lehigh University Bethlehem, Pennsylvania 32.8% 1815 - 2085 580 - 670 630 - 720 Recommended ED
38 University of California-Davis Davis, California 45% 1760 - 2130 570 - 690 610 - 730 ED
38 University of Miami Coral Gables, Florida 44.4% 1740 - 2050 570 - 680 600 - 700 EA,ED
42 University of California Santa Barbara Santa Barbara, Florida 49.2% 1630 - 1990 520 - 640 540 - 660 EA,ED
42 University of Washington Seattle,Washington 61% 1630 - 1970 530 - 650 570 - 680 ED
42 University of Wisconsin-Madison Madison,Wisconsin 59.5% 1730 - 2070 550 - 670 620 - 730
45 Penn State University Park-University Park Campus Park ,Pennsylvania 51.2% 1630 - 1940 530 - 630 570 - 670
45 University of California Irvine Irvine,California 48.7% 1620 - 1960 510 - 610 560 - 670
45 University of Illinois Urbana Champaign Urbana,Illinois 65.4% 1710 - 2070 540 - 660 660 - 770
45 The University of Texas at Austin Austin,Texas 45.3% 1630 - 2020 530 - 660 570 - 690
45 Yeshiva University New York,New York 62.6% 1650 - 2060 540 - 660 550 - 670
50 The George Washington University Washington,Washington DC 37.4% 1790 - 2060 590 - 680 600 - 690
50 Rensselaer Polytechnic Institute Troy, New York 42.2% 1850 - 2130 610 - 700 660 - 750 Recommended ED
50 Tulane University of Louisiana New Orleans, Louisiana 26.5% 1870 - 2110 620 - 700 620 - 700 EA,ED

  以上就是这50所美国大学2012年SAT成绩要求的全部内容,包括了美国综合排名前50的学校的相关信息及学校对SAT成绩的要求。大家在准备申请学校的时候,可以参考一下上面的SAT成绩要求进行对比。

更多SAT成绩相关:

有任何关于此的问题?找免费的澳际专家咨询!

美国大学SAT成绩要求不断上升

20所SAT成绩要求低的美国名校

哪些美国大学看重SAT2成绩?

  • 澳际QQ群:610247479
  • 澳际QQ群:445186879
  • 澳际QQ群:414525537