关闭

澳际学费在线支付平台

2017新西兰大学专业排名一览

刚刚更新 编辑: 新西兰 浏览次数:311 移动端

Accounting and Finance

2017新西兰大学专业排名一览

排名/ 校名/总分/平均质量分(out of 7)

1 University of Waikato (22.3) 2.8

2 Victoria University of Wellington (19.9) 2.3

3 University of Auckland (31.1) 2.3

4 University of Canterbury (15.8) 2.3

5 University of Otago (22.2) 1.9

6 Massey University (48.9) 1.8 * Average 1.8

7 Lincoln University (10.0) 0.8

8 Unitec Institute of Technology (15.8) 0.6

9 Auckland University of Technology (21.0) 0.6

10 Christchurch College of Education (4.0) 0

Architecture, Design, planning, Surveying

排名/ 校名/总分/平均质量分(out of 7)

1 University of Canterbury (1.0) 6

2 University of Waikato (1.0) 6

3 Lincoln University (12.7) 3.5

4 Victoria University of Wellington (32.5) 3.3

5 University of Auckland (34.1) 3.3

6 University of Otago (16.0) 2.9* Average 2.3

7 Auckland University of Technology (4.0) 1

8 Unitec Institute of Technology (44.3) 0.9

9 Massey University (17.4) 0.9

Biomedical

排名/ 校名/总分/平均质量分(out of 7)

1 University of Auckland (92.8) 4.7*Average 4.1

2 University of Otago (52.3) 3.9

3 Unitec Institute of Technology (1.0) 2

4 University of Waikato (1.0) 2

5 Auckland University of Technology (3.6) 1.7

6 Massey University (5.9) 0.5

Chemistry

排名/ 校名/总分/平均质量分(out of 7)

1 Lincoln University (2.0) 6

2 University of Canterbury (28.4) 5.1

3 University of Waikato (13.0) 5.1

4 University of Otago (34.0) 4.3 * Average 4

5 University of Auckland (62.2) 3.8

6 Victoria University of Wellington (10.0) 3.6

7 Massey University (30.7) 3.5

8 Auckland University of Technology (5.0) 0

9 Waikato Institute of Technology (1.0) 0

Clinical Medicine

排名/ 校名/总分/平均质量分(out of 7)

1 Victoria University of Wellington (1.0) 6

2 University of Auckland (94.1) 3.6* Average 3.3

3 University of Otago (96.6) 3

4 Auckland University of Technology (2.0) 0

5 Massey University (1.0) 0

Mathematics

排名/ 校名/总分/平均质量分(out of 7)

1 University of Waikato (9.5) 5.7

2 Victoria University of Wellington (16.2) 4.3

3 University of Auckland (48.9) 3.8

4 University of Canterbury (21.2) 3.7* Average 3.7

5 University of Otago (13.0) 3.2

6 Massey University (23.0) 3.2

7 Auckland University of Technology (7.0) 0.6

8 Christchurch College of Education (0.4) 0

Communications, Journalism and Media Studies

排名/ 校名/总分/平均质量分(out of 7)

1 University of Waikato (9.0) 3.8

2 University of Auckland (5.5) 3.1

3 Victoria University of Wellington (9.0) 2.9

4 University of Otago (6.5) 2.2

5 University of Canterbury (10.0) 2

6 Massey University (15.7) 1.7* Average 1.2

7 Auckland University of Technology (26.4) 0.5

8 Unitec Institute of Technology (9.0) 0.4

9 Waikato Institute of Technology (4.5) 0.4

10 AIS St Helens (1.0) 0

11 Lincoln University (1.0) 0

Computer Science,InformationTechnology,Information Sciences

排名/ 校名/总分/平均质量分(out of 7)

1 University of Waikato (27.7) 4.7

2 Victoria University of Wellington (39.0) 3.7

3 University of Canterbury (16.3) 3.7

4 University of Auckland (72.5) 3.7

5 University of Otago (49.6) 2.7* Average 2.4

6 Lincoln University (12.7) 1.7

7 Auckland University of Technology (38.0) 1.5

8 Massey University (84.0) 1.3

9 Unitec Institute of Technology (41.0) 0.3

10 Waikato Institute of Technology (7.0) 0.3

11 Christchurch College of Education (1.0) 0

Economics

排名/ 校名/总分/平均质量分(out of 7)

1 University of Auckland (27.1) 4.6

2 University of Otago (17.6) 3.9

3 University of Waikato (11.5) 3.4

4 University of Canterbury (14.8) 3* Average 2.4

5 Lincoln University (14.4) 2.9

6 Victoria University of Wellington (26.0) 2.8

7 Massey University (25.3) 2.8

8 AIS St Helens (1.0) 2

9 Unitec Institute of Technology (3.0) 0.7

10 Auckland University of Technology (15.7) 0.4

11 Waikato Institute of Technology (3.3) 0

Engineering and Technology

排名/ 校名/总分/平均质量分(out of 7)

1 University of Canterbury (87.8) 4.8

2 University of Auckland (122.5) 4.5

3 University of Otago (11.5) 4.5

4 Victoria University of Wellington (2.0) 4* Average 3.7

5 University of Waikato (19.5) 3.6

6 Massey University (54.2) 2.8

7 Lincoln University (7.7) 1.7

8 Unitec Institute of Technology (20.6) 1.2

  • 澳际QQ群:610247479
  • 澳际QQ群:445186879
  • 澳际QQ群:414525537