悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 2013年USNews 2011届毕业生负债最少的文理学院
学校 | 2011界毕业生平均负债 | 负债毕业生的比例(2011) |
---|---|---|
美国海军学院 | 0美元 | 0.0% |
伯里亚学院 | 7661美元 | 77.0% |
威廉姆斯学院(Williams College) | 8801美元 | 44.0% |
弗吉尼亚大学 | 10180美元 | 50.0% |
美国犹太大学 | 10500美元 | 85.0% |
波莫纳学院(Pomona College) | 11896美元 | 44.0% |
阿默斯特学院(Amherst College) | 12713美元 | 41.0% |
路易斯安那州立大学 - 亚历山大 | 12929美元 | 67.5% |
斯克里普斯学院 | 13121美元 | 40.0% |
圣三一学院(Trinity College) | 13453美元 | 39.0% |
卫尔斯利女子学院 | 13579美元 | 52.0% |
新佛罗里达学院 | 14172美元 | 32.0% |
格林内尔学院 | 15720美元 | 54.0% |
Claremont McKenna学院 | 15936美元 | 39.0% |
北卡罗莱纳大学 - 阿什维尔 | 16252美元 | 53.0% |
哈弗福德学院 | 16525美元 | 38.0% |
托马斯·阿奎那学院 | 16582美元 | 88.0% |
奥伯林学院 | 16813美元 | 55.0% |
斯沃斯莫尔学院 | 16975美元 | 38.0% |
希尔斯代尔学院 | 16995美元 | 62.0% |
里昂学院 | 17092美元 | 56.0% |
玛利曼曼哈顿学院 | 17201美元 | 79.0% |
巴纳德学院 | 17360美元 | 46.0% |
马里兰州圣玛丽学院 | 17505美元 | 53.0% |
Bowdoin学院 | 17569美元 | 35.0% |
惠特曼学院 | 17711美元 | 45.4% |
俄克拉何马州大学的科学与艺术 | 17757美元 | 65.0% |
rust学院 | 17816美元 | 82.0% |
shorter大学 | 18021美元 | 67.0% |
瓦瑟学院 | 18150美元 | 51.0% |
Principia学院 | 18462美元 | 64.0% |
沃希托浸会大学 | 18510美元 | 40.0% |
湘西州科罗拉多大学 | 18600美元 | 75.0% |
刘易斯堡学院 | 18780美元 | 67.0% |
贝里学院 | 19049美元 | 87.0% |
Fisk大学 | 19186美元 | 83.0% |
卡尔顿大学 | 19341美元 | 45.0% |
凯尼恩学院(Kenyon College) | 19480美元 | 55.0% |
科尔盖特大学(Colgate University) | 19721美元 | 27.0% |
弗吉尼亚Intermont学院 | 19745美元 | 73.0% |
科罗拉多大学 | 19970美元 | 32.0% |
托马斯·莫尔文学院 | 20107美元 | 88.0% |
巴克内尔大学 | 20149美元 | 59.0% |
汉密尔顿学院(Hamilton College) | 20262美元 | 44.0% |
弗吉尼亚军事学院 | 20332美元 | 52.5% |
汉普郡学院 | 20430美元 | 62.0% |
明德学院(Middlebury College) | 20514美元 | 46.0% |
贝茨学院 | 20706美元 | 42.0% |
多恩大学 | 20784美元 | 83.0% |
威斯敏斯特大学 | 20857美元 | 56.0% |
大西洋学院 | 20858美元 | 69.0% |
奥格尔索普大学 | 20867美元 | 89.0% |
国王学院 | 20957美元 | 69.0% |
life生活 | 21000美元 | 30.0% |
斯基德莫尔学院 | 21000美元 | 48.0% |
麦卡莱斯特学院 | 21123美元 | 63.0% |
德鲁大学 | 21303美元 | 60.0% |
乔治敦大学 | 21475美元 | 63.0% |
路易斯安那州百年学院 | 21900美元 | 50.0% |
阿尔玛学院 | 21907美元 | 75.0% |
威斯康星路德学院 | 22120美元 | 72.0% |
科尔比学院 | 22367美元 | 35.0% |
塞沃尼 - 南方大学 | 22480美元 | 41.0% |
史密斯学院(Smith College) | 22531美元 | 65.0% |
艾伦大学 | 22560美元 | 85.0% |
Pitzer学院 | 22568美元 | 35.0% |
沃伦威尔逊学院 | 22629美元 | 64.0% |
DePauw大学 | 22755美元 | 55.0% |
美国明尼苏达大学 - 莫里斯 | 22802美元 | 71.0% |
布林莫尔学院 | 22830美元 | 58.0% |
里士满大学 | 22915美元 | 46.0% |
刘易斯与克拉克学院 | 22956美元 | 47.0% |
本宁顿学院 | 23002美元 | 72.0% |
惠顿学院 | 23022美元 | 54.0% |
Tougaloo学院 | 23145美元 | 80.0% |
长老会学院 | 23192美元 | 52.0% |
卫斯理学院 | 23234美元 | 72.0% |
曼荷莲学院 | 23254美元 | 69.0% |
布里瓦德学院 | 23677美元 | 67.0% |
阿勒姆学院 | 24018美元 | 59.0% |
吉尔福德学院 | 24025美元 | 78.0% |
奥尔布赖特学院 | 24311美元 | 90.0% |
沃福德大学 | 24355美元 | 43.0% |
亨德里克斯学院 | 24388美元 | 58.0% |
拉斐特学院 | 24441美元 | 55.0% |
斯威特布赖尔学院 | 24545美元 | 53.0% |
卡拉马祖学院 | 24586美元 | 49.0% |
特兰西瓦尼亚大学 | 24697美元 | 67.0% |
华盛顿和李大学 | 24716美元 | 33.0% |
爱达荷学院 | 24939美元 | 46.0% |
戴维森学院 | 24972美元 | 22.0% |
霍顿学院 | 25049美元 | 78.0% |
伍斯特学院 | 25163美元 | 57.0% |
Harvey Mudd学院 | 25265美元 | 56.0% |
辛普森大学 | 25281美元 | 80.0% |
圣奥拉夫学院 | 25440美元 | 64.0% |
内布拉斯加卫斯理大学 | 25490美元 | 78.0% |
圣诺伯特学院 | 25555美元 | 74.0% |
惠顿学院 | 25778美元 | 59.0% |
购买大学 - 纽约州立大学 | 25812美元 | 63.0% |
卫斯理大学 | 25864美元 | 47.0% |
Millsaps学院 | 25902美元 | 53.2% |
美国科罗拉多州梅萨大学 | 25924美元 | 65.0% |
威拉米特大学 | 25932美元 | 67.0% |
圣十字学院 | 25971美元 | 83.0% |
威尔斯学院 | 26062美元 | 84.0% |
泽维尔大学的路易斯安那州 | 26106美元 | 83.0% |
罗得岛大学 | 26147美元 | 44.0% |
阿格尼斯斯科特学院 | 26148美元 | 67.0% |
联合学院 | 26252美元 | 66.0% |
美国创价大学 | 26256美元 | 50.0% |
穆伦堡学院 | 26270美元 | 64.0% |
圣劳伦斯大学 | 26270美元 | 61.0% |
圣十字学院 | 26434美元 | 63.0% |
玛丽维尔学院 | 26452美元 | 76.0% |
格罗夫城市学院 | 26597美元 | 62.0% |
弗曼大学 | 26600美元 | 43.0% |
埃默里和亨利学院 | 26682美元 | 59.0% |
中央学院 | 26700美元 | 54.0% |
普罗维登斯基督教学院 | 26739美元 | 40.0% |
Beloit学院 | 26771美元 | 66.0% |
巴德学院 | 26897美元 | 46.0% |
迪金森学院 | 26928美元 | 52.0% |
太平洋联合学院 | 27000美元 | 77.0% |
肯塔基州立大学 | 27022美元 | 39.0% |
Amy GUO 经验: 17年 案例:4539 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。