悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> THE世界大学排名-社会科学专业TOP50大学排名
本文和大家分享的是2012—2013年THE世界大学排名-社会科学专业TOP50大学排名,准备申请这个专业的学生可以一起来了解一下!
| Rank | School | Country/Region | Overall score |
|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology | United States | 93.0 |
| 2 | University of Chicago | United States | 92.7 |
| 3 | Stanford University | United States | 92.2 |
| 4 | University of Oxford | United Kingdom | 91.2 |
| 4 | Harvard University | United States | 91.2 |
| 6 | Princeton University | United States | 90.3 |
| 6 | Yale University | United States | 90.3 |
| 8 | University of Pennsylvania | United States | 90.0 |
| 9 | Columbia University | United States | 88.8 |
| 10 | University of Cambridge | United Kingdom | 88.5 |
| 11 | University College London | United Kingdom | 87.2 |
| 12 | University of California, Los Angeles | United States | 86.7 |
| 12 | University of Michigan | United States | 86.7 |
| 14 | University of California, Berkeley | United States | 86.4 |
| 15 | Northwestern University | United States | 85.9 |
| 16 | Duke University | United States | 85.1 |
| 17 | New York University | United States | 84.1 |
| 18 | London School of Economics and Political Science | United Kingdom | 82.9 |
| 19 | University of British Columbia | Canada | 82.4 |
| 20 | Australian National University | Australia | 81.3 |
| 21 | University of Wisconsin-Madison | United States | 81.1 |
| 22 | University of Toronto | Canada | 80.3 |
| 23 | University of Melbourne | Australia | 77.8 |
| 24 | Cornell University | United States | 77.2 |
| 25 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States | 76.7 |
| 25 | McGill University | Canada | 76.7 |
| 27 | University of Washington | United States | 75.3 |
| 28 | University of Texas at Austin | United States | 74.7 |
| 29 | University of Minnesota | United States | 74.5 |
| 30 | University of Hong Kong | Hong Kong | 73.4 |
| 31 | University of California, San Diego | United States | 72.9 |
| 32 | University of Tokyo | Japan | 71.3 |
| 33 | University of New South Wales | Australia | 71.2 |
| 34 | Ohio State University | United States | 70.9 |
| 34 | University of Illinois at Urbana Champaign | United States | 70.9 |
| 36 | University of Sydney | Australia | 70.4 |
| 37 | Pennsylvania State University | United States | 69.8 |
| 38 | Carnegie Mellon University | United States | 69.7 |
| 39 | National University of Singapore | Singapore | 69.0 |
| 40 | University of Queensland Australia | Australia | 68.4 |
| 41 | Peking University | China | 66.9 |
| 42 | University of Manchester | United Kingdom | 66.3 |
| 43 | Washington University in St Louis | United States | 66.2 |
| 44 | University of Edinburgh | United Kingdom | 65.9 |
| 45 | Brown University | United States | 65.8 |
| 45 | King's College London | United Kingdom | 65.8 |
| 47 | Michigan State University | United States | 65.6 |
| 48 | University of Warwick | United Kingdom | 65.2 |
| 49 | University of California, Santa Barbara | United States | 64.5 |
| 50 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | 64.2 |
| 50 | Utrecht University | Netherlands | 64.2 |
以上就是美加澳际留学向大家介绍的2012—2013年THE世界大学排名-社会科学专业TOP50大学排名,希望能给大家的留学选校带来帮助!
立即咨询崔泽堉 经验: 18年 案例:4806 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。