悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> QS世界大学排名之美国TOP200院校
2016年QS世界大学排名新鲜出炉了,美国大学包揽世界前三名!麻省理工学院NO.1当之无愧,2015、2016两年蝉联第一。不仅如此,美国大学实力又进一层,综合实力的提高一定会引来更多留学生的注意。在去年榜单中美国大学的前三名分别位居第1麻省理工学院、第4哈佛大学、第7斯坦福大学。但今年!注意了,还是他们,但包揽世界前三名!重要的事说三遍,世界前三名!世界前三名!
芝加哥大学赶超普林斯顿大学和耶鲁大学,综合排名上升1位表现也是不错的。但大家钟爱的宾夕法尼亚大学却令我们有些失望了,由去年的13名降到了18名。马上在线咨询>>>
下面澳际留学专家为大家列出QS世界大学排名之美国TOP200院校。
排名 | 大学 | 国家 | 学术 | 雇主 | 师生 | 教师平均引用得分 | 国际学院分数 | 国际学生分数 | 总分 |
声誉 | 声誉 | 得分 | |||||||
1 | 麻省理工学院 | 美国 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95.5 | 100 |
2 | 哈佛大学 | 美国 | 100 | 100 | 98.6 | 100 | 99.9 | 76 | 98.7 |
3 | 斯坦福大学 | 美国 | 100 | 100 | 99.5 | 99.9 | 97.6 | 72.8 | 98.6 |
5 | 美国 | 99.8 | 89.6 | 100 | 100 | 90.2 | 85.2 | 97.9 | |
10 | 芝加哥大学 | 美国 | 99.9 | 96.3 | 93.8 | 91.5 | 73.4 | 81.6 | 94.6 |
11 | 普林斯顿大学 | 美国 | 100 | 98.5 | 92.9 | 100 | 47.2 | 68.2 | 94.4 |
15 | 耶鲁大学 | 美国 | 100 | 100 | 100 | 71.3 | 89.9 | 65.5 | 92.2 |
16 | 约翰·霍普金斯大学 | 美国 | 97.2 | 74 | 100 | 84.9 | 96.6 | 71.2 | 91.9 |
17 | 美国 | 99.9 | 96.7 | 73.9 | 97.1 | 90.2 | 66 | 91.8 | |
18 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 98.8 | 97.4 | 100 | 80.5 | 52.9 | 66.6 | 91.5 |
22 | 美国 | 100 | 99.4 | 100 | 67 | 33 | 89.8 | 89.7 | |
26 | 美国 | 100 | 99.9 | 46.9 | 99.9 | 96.8 | 79.3 | 88.4 | |
27 | 美国 | 100 | 99.7 | 74.2 | 89.6 | 57.4 | 49 | 88.2 | |
29 | 美国 | 96.4 | 84.6 | 99.8 | 85.4 | 57.4 | 87.9 | ||
30 | 密歇根大学 | 美国 | 99.9 | 91.4 | 81.3 | 84.5 | 65.4 | 42.2 | 87.8 |
32 | 美国 | 94 | 81.1 | 92.3 | 96.4 | 51.7 | 87.7 | ||
44 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 | 美国 | 98 | 71.3 | 66.8 | 94.5 | 31.3 | 42.4 | 82.5 |
49 | 美国 | 81.9 | 71.2 | 81.7 | 96.6 | 49.4 | 66.2 | 81.5 | |
53 | 美国 | 98.8 | 97.8 | 94.8 | 82.3 | 80.5 | |||
54 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 97.4 | 62.1 | 85.7 | 66.9 | 51.6 | 36.1 | 80.3 |
59 | 美国 | 97.7 | 75.8 | 98.2 | 62.1 | 70 | 77.5 | ||
62 | 美国 | 88.1 | 83.9 | 99.9 | 99.3 | 76.8 | |||
65 | 华盛顿大学 | 美国 | 95.5 | 55.8 | 54.1 | 94.5 | 43.8 | 76.3 | |
77 | 美国 | 98.5 | 85.8 | 97.5 | 74.5 | ||||
79 | 美国 | 84.1 | 45.7 | 81.7 | 79.9 | 38.1 | 73.7 | ||
84 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 81.8 | 78.2 | 44.5 | 89.9 | 86.9 | 72.3 | |
85 | 美国 | 85.8 | 62 | 93.9 | 65.7 | 46.9 | 72.2 | ||
89 | 美国 | 81 | 77.2 | 73.3 | 94.1 | 78.1 | 71.2 | ||
91 | 美国 | 78.5 | 85.6 | 62.5 | 71.2 | 73.7 | 71.1 | ||
99 | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 82 | 57.4 | 71.9 | 47 | 80.4 | 55.2 | 69.3 |
101 | 美国 | 85.7 | 73.3 | 86.1 | 45.5 | 68.7 | |||
106 | 美国 | 50.5 | 84.2 | 99.7 | 86.1 | 87.1 | 67.8 | ||
110 | 美国 | 60.4 | 99.9 | 76.7 | 58.7 | 66.9 | |||
123 | 明尼苏达大学 | 美国 | 84.1 | 46.3 | 97.4 | 37.6 | 64.9 | ||
126 | 马里兰大学学院园分校 | 美国 | 70 | 63.3 | 82.3 | 31.2 | 37 | 64.5 | |
129 | 美国 | 84.4 | 100 | 62.7 | 44.7 | 64.3 | |||
130 | 南加利福尼亚大学 | 美国 | 70.4 | 65.1 | 42.9 | 76.7 | 34.8 | 74.1 | 64.2 |
133 | 美国 | 58.2 | 93.8 | 67.6 | 64.6 | 63.5 | |||
158 | 美国 | 41.1 | 65.3 | 86.4 | 83.8 | 51.6 | 60 | ||
159 | 美国 | 76.3 | 68.3 | 89.8 | 59.7 | ||||
164 | 美国 | 63.3 | 40.9 | 95.7 | 52.8 | 69.9 | 59.2 | ||
165 | 美国 | 69.8 | 59.5 | 70.8 | 61.5 | 55.6 | 58.9 | ||
166 | 美国 | 41.8 | 85.1 | 89.6 | 45 | 45.2 | 58.8 | ||
173 | 美国 | 53.7 | 49.7 | 70.9 | 62.6 | 53.4 | 35.9 | 57.7 | |
176 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 | 56 | 51.6 | 70.1 | 61.5 | 40.2 | 56.9 | |
181 | 美国 | 65.3 | 44.6 | 68.2 | 48.3 | 56.1 | |||
186 | 伊利诺大学芝加哥分校 | 美国 | 59 | 46.7 | 47.5 | 59.5 | 61.3 | 57.7 | 55.7 |
192 | 美国 | 38.9 | 99.9 | 59.3 | 35.9 | 77.8 | 54.8 | ||
197 | 美国 | 42.2 | 48.2 | 50.4 | 84.1 | 83.5 | 54.1 |
Amy GUO 经验: 17年 案例:4539 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。